
Styrelsen 2011/2012
| Ordförande | |||
|
|
|||
| Birgitta Bernhed | |||
| Lindåsvägen 10 | |||
| 466 91 Sollebrunn | |||
| Tel. 0322-721 73 | |||
| Mob. 0704-29 43 34 | |||
| E-post | |||
| Vice Ordförande | |||
|
|
|||
| Kathleen Berggren | |||
| Simons Gata 5 | |||
| 451 75 Uddevalla | |||
| Tel. 0522-867 39 | |||
| Mob. 0705-80 94 89 | |||
| E-post | |||
| Sekreterare | |||
![]() |
|||
| Yvonne Rengren | |||
| Hällesås 112 | |||
| 444 97 Svenshögen | |||
| Tel./Fax 0303-77 56 30 | |||
| Mob. 0768-32 07 49 | |||
| E-post | |||
| Kassör | |||
![]() |
|||
| Maria Sand | |||
| Sixten Camps gata 10 | |||
| 416 48 Göteborg | |||
| Mob. 0702-19 82 54 | |||
| E-post | |||
|
Övriga ledamöter |
|||
![]() |
|||
| Seija Wahlström | |||
| Hällstorp Heden 2 | |||
| 461 97 Sjuntorp | |||
| Tel. 0520-44 04 42 | |||
| Mob. 0708-74 46 44 | |||
| E-post | |||
![]() |
|||
| Ewa Brattstig | |||
| Mellanvägen 3 | |||
| 468 32 Vargön | |||
| Tel. 0521-22 07 56 | |||
| E-post | |||
![]() |
|||
| Lill Gustavsson | |||
| Vestagatan 15 | |||
| 464 33 Mellerud | |||
| Mob. 0702-33 39 45 | |||
| E-post | |||
![]() |
|||
| Katarina Lenander | |||
| Börsgärdet 207 | |||
| 444 95 Ödsmål | |||
|
Tel 0303-77 34 51 |
|||
| Mob. 0706-97 34 51 | |||
| E-post | |||
| ledamot & utställningsansvarig | |||
![]() |
|||
| Eva Olausson | |||
| Degebovägen 8 | |||
| 441 91 ALINGSÅS | |||
| Mob. 0703-21 30 44 | |||
| E-post | |||
| Suppleanter | |||
|
|
|||
| Berit Ulvdal | |||
| Arlidsvägen 39 | |||
| 441 91 Alingsås | |||
| Mob. 070-311 58 86 | |||
| E-post | |||
| Pia Axelsson | |||
| Höglid Lille Pers Skog | |||
| 668 91 Ed | |||
| Tel. 0534-230 84 | |||
| Patrick Frendin | |||
| Krattorp 1 | |||
| 466 91 Upphärad | |||
| Tel. 0520-44 17 22 | |||
| Mob. 0702-88 46 61 | |||
| E-post | |||
| Malin Nilsson | |||
| Kantatvägen 2 | |||
| 451 71 Uddevalla | |||
| Mob. 0700-38 58 66 | |||
| E-post | |||